商品詳情
還記得我們出色的 100 Gb 交換機 – CRS504 和 CRS518 嗎?現在是MikroTik 100千兆產品系列的另一個令人驚歎的新成員的時候了:多功能的 CRS510-8XS-2XQ-IN! 這款方便的交換機具有 2 個 100 Gb QSFP28 連接埠和 8 個 25 Gb SFP28 連接埠。這種埠組合保證了幾乎任何設置或伺服器機房的完美匹配。各種直連電纜、有源光纜、銅 RJ45 ...CRS510 將保持一切連接!通過向後相容性,您將節省時間、金錢和寶貴的神經細胞。該裝置支援各種設備 - 40 Gb、25 Gb、10 Gb 甚至更舊的 Gigabit 連接。而且 - 說到神經細胞 - 我們保留了 sysadmin 的緊急工具:老式的控制檯埠。
我們喜歡新 CRS510 的另一個原因(您也會喜歡!)是性能。它可以處理 VLAN、ACL、MLAG、巨型幀等等——甚至是一些 L3 硬體卸載!強大的 Marvell Prestera 開關晶片可在大多數任務中佔據主導地位,而不會增加功耗 - 僅高達 27W(不含附件)。 在供電方面 – CRS510 是一種真正的樂趣。它具有雙熱插拔電源和其他三個供電選項:PoE 輸入、DC 插孔和 2 針端子。不再有不必要的停機時間!
產品規格 (Specifications)
Product code | CRS510-8XS-2XQ-IN |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | 98DX4310 |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 128 MB |
Storage size | 32 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
電源規格(Powering)
Number of AC inputs | 2 |
AC input range | 100-240 |
Number of DC inputs | 3 (DC jack, 2-pin terminal, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 36-57 V |
Number of PSU slots | 2 |
2-pin terminal input Voltage | 36-57 V |
Frequency (Hz) | 47-63 |
Max power consumption | 45 W |
Max power consumption without attachments | 27 W |
Cooling type | 2 fans |
PoE in | 802.3 bt |
PoE in input Voltage | 42.5-57 V |
網路介面(Ethernet)
10/100 Ethernet ports | 1 |
光纖介面(Fiber)
Number of 25G SFP28 ports | 8 |
Number of 100G QSFP28 ports | 2 |
周邊介面(Peripherals)
Serial console port | RJ45 |
其他(Other)
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
原廠測試報告 (Performance Test Report)
CRS510-8XS-2XQ-IN | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 32517.9 | 394897.1 | 94008.5 | 385058.6 | 595386.9 | 304838.1 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 32517.9 | 789794.3 | 94008.5 | 770117.3 | 595386.9 | 609676.2 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 32517.9 | 400100.0 | 94008.5 | 400100.0 | 595386.9 | 400100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 32517.9 | 800200.0 | 94008.5 | 800200.0 | 595386.9 | 800200.0 |
Routing | none (L3HW) | 32509.7 | 394798.1 | 93984.9 | 384962.1 | 299891.2 | 163140.8 |
Routing | 25 ip filter rules (Fasttrack L3HW) | 32509.7 | 394798.1 | 93984.8 | 384961.9 | 288803.4 | 157109.0 |
CRS510-8XS-2XQ-IN | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
- 所有測試均使用Xena Networks專用測試設備(XenaBay)完成,並根據RFC2544(Xena2544)進行
- 最大吞吐量透過 30 秒以上的嘗試確定,封包大小為 64、512、1518 byte,封包遺失容限為 0.1%
- 測試結果顯示設備的最大性能,並使用上述硬體和軟體配置達到,不同的配置很可能會導致較低的結果
該設備已預先安裝並獲得許可的作業系統。無需單獨購買,產品即可使用。該設備在產品生命週期內或自購買之日起至少 5 年內提供免費軟體更新。