商品詳情
如果您正在尋找一款能夠讓您的網路設定領先並為所有必要設備供電的交換器 - 不要再猶豫了!新型 CRS354-48P-4S+2Q+RM 是一種有效且適應性強的機架安裝解決方案,可在最嚴苛的環境中管理網路。與許多其他交換器不同,我們的產品是為系統管理員而設計的。
這款功能強大的交換器具有 48 個 1G RJ45 連接埠和 4 個 10G SFP+ 連接埠。還有 2 個 40G QSFP+ 端口,用於極快的光纖連接或與其他 40 Gbps 設備的連結。所有48 個乙太網路連接埠均提供不同的電源輸出選項:被動PoE、低壓PoE、帶自動感應功能的802.3af/at(類型1“PoE”/類型2“PoE+”),使這款交換器成為最簡單的供電解決方案,甚至可以為最大的設備供電設定。我們配備了一個強大的電源,可提供 750 W 的功率 - 該交換器可以處理很多事情。並且有一個特殊的支架,方便電纜管理。
CRS354-48P-4S+2Q+RM 功能極其強大,並且具有市場上最好的價格 - 它將成為專業設置的完美補充。
總無阻塞吞吐量為168Gbps,交換容量為336Gbps,轉送速率達235Mpps。
產品規格 (Specifications)
Product code | CRS354-48P-4S+2Q+RM |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 650 MHz |
Switch chip model | 98DX3257 |
Dimensions | 443 x 382 x 44 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS v7 / SwitchOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
電源規格(Powering)
Number of AC inputs | 1 |
AC input range | 100-240 |
Number of PSU slots | 1 |
Frequency (Hz) | 50-60 |
Max power consumption | 800 W |
Max power consumption without attachments | 85 W |
Cooling type | 4 fans |
PoE供電(PoE-out)
PoE-out ports | Ether1-Ether48 |
PoE out | 802.3af/at |
Max out per port output (input 18-30 V) | 1000 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 570 mA |
Total output current | 27A at 26V OR 13.2A at 53V |
Total output power | 700W |
網路介面(Ethernet)
10/100 Ethernet ports | 1 |
10/100/1000 Ethernet ports | 48 |
光纖介面(Fiber)
SFP+ ports | 4 |
Number of 40G QSFP+ ports | 2 |
周邊介面(Peripherals)
Serial console port | RJ45 |
其他(Other)
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
原廠測試報告 (Performance Test Report)
CRS354-48P-4S+2Q+RM | |||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13662.2 | 165914.0 | 39497.2 | 161780.5 | 250148.8 | 128076.2 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13662.2 | 331828.1 | 39497.2 | 323560.9 | 250148.8 | 256152.4 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13662.2 | 168100.0 | 39497.2 | 168100.0 | 250148.8 | 168100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13662.2 | 336200.0 | 39497.2 | 336200.0 | 250148.8 | 336200.0 |
Routing | none (L3HW) | 9752.9 | 118439.5 | 28195.5 | 115488.7 | 160513.7 | 82183.0 |
Routing | 25 ip filter rules (Fasttrack L3HW) | 5581.7 | 67784.7 | 14776.3 | 60523.8 | 80145.85 | 41034.6 |
CRS354-48P-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
- 所有測試均使用Xena Networks專用測試設備(XenaBay)完成,並根據RFC2544(Xena2544)進行
- 最大吞吐量透過 30 秒以上的嘗試確定,封包大小為 64、512、1518 byte,封包遺失容限為 0.1%
- 測試結果顯示設備的最大性能,並使用上述硬體和軟體配置達到,不同的配置很可能會導致較低的結果
該設備已預先安裝並獲得許可的作業系統。無需單獨購買,產品即可使用。該設備在產品生命週期內或自購買之日起至少 5 年內提供免費軟體更新。